The evolution of Sheffield Wednesday during the last season (1999 - 2000):
| 38 |
2000-05-14 |
Sheffield Wednesday |
Leicester City |
4-0 |
| 37 |
2000-05-06 |
Coventry |
Sheffield Wednesday |
4-1 |
| 36 |
2000-04-30 |
Sheffield Wednesday |
Leeds United |
0-3 |
| 35 |
2000-04-12 |
Wimbledon |
Sheffield Wednesday |
0-2 |
| 34 |
2000-04-22 |
Sheffield Wednesday |
Sunderland |
0-2 |
| 33 |
2000-04-15 |
Sheffield Wednesday |
Chelsea |
1-0 |
| 32 |
2000-05-09 |
Arsenal |
Sheffield Wednesday |
3-3 |
| 31 |
2000-04-05 |
Sheffield Wednesday |
Aston Villa |
0-1 |
| 30 |
2000-03-25 |
Middlesbrough |
Sheffield Wednesday |
1-0 |
| 29 |
2000-03-18 |
Watford |
Sheffield Wednesday |
1-0 |
| 28 |
2000-03-11 |
Sheffield Wednesday |
West Ham United |
3-1 |
| 27 |
2000-03-04 |
Everton |
Sheffield Wednesday |
1-1 |
| 26 |
2000-02-26 |
Sheffield Wednesday |
Newcastle United |
0-2 |
| 25 |
2000-02-12 |
Sheffield Wednesday |
Southampton |
0-1 |
| 24 |
2000-02-05 |
Derby County |
Sheffield Wednesday |
3-3 |
| 23 |
2000-01-22 |
Tottenham Hotspur |
Sheffield Wednesday |
0-1 |
| 22 |
2000-01-15 |
Sheffield Wednesday |
Bradford |
2-0 |
| 21 |
2000-01-03 |
Sheffield Wednesday |
Arsenal |
1-1 |
| 20 |
1999-12-29 |
Chelsea |
Sheffield Wednesday |
3-0 |
| 19 |
1999-12-26 |
Sheffield Wednesday |
Middlesbrough |
1-0 |
| 18 |
1999-12-18 |
Aston Villa |
Sheffield Wednesday |
2-1 |
| 17 |
1999-12-05 |
Liverpool |
Sheffield Wednesday |
4-1 |
| 16 |
2000-02-02 |
Sheffield Wednesday |
Manchester United |
0-1 |
| 15 |
1999-11-21 |
West Ham United |
Sheffield Wednesday |
4-3 |
| 14 |
1999-11-06 |
Sheffield Wednesday |
Watford |
2-2 |
| 13 |
1999-10-30 |
Leicester City |
Sheffield Wednesday |
3-0 |
| 12 |
1999-10-23 |
Sheffield Wednesday |
Coventry |
0-0 |
| 11 |
1999-10-16 |
Leeds United |
Sheffield Wednesday |
2-0 |
| 10 |
1999-10-02 |
Sheffield Wednesday |
Wimbledon |
5-1 |
| 9 |
1999-09-25 |
Sunderland |
Sheffield Wednesday |
1-0 |
| 8 |
1999-09-19 |
Newcastle United |
Sheffield Wednesday |
8-0 |
| 7 |
1999-09-11 |
Sheffield Wednesday |
Everton |
0-2 |
| 6 |
1999-08-28 |
Southampton |
Sheffield Wednesday |
2-0 |
| 5 |
1999-08-25 |
Sheffield Wednesday |
Derby County |
0-2 |
| 4 |
1999-08-21 |
Sheffield Wednesday |
Tottenham Hotspur |
1-2 |
| 3 |
1999-08-14 |
Bradford |
Sheffield Wednesday |
1-1 |
| 2 |
1999-08-11 |
Manchester United |
Sheffield Wednesday |
4-0 |
| 1 |
1999-08-07 |
Sheffield Wednesday |
Liverpool |
1-2 |
Match history with each other team, across season years:
Matches between Sheffield Wednesday and Accrington:
| 1892 - 1893 | 2 | Sheffield Wednesday | Accrington | 5-2 |
| 1892 - 1893 | 5 | Accrington | Sheffield Wednesday | 4-2 |
Matches between Sheffield Wednesday and Arsenal:
| 1999 - 2000 | 21 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-1 |
| 1999 - 2000 | 32 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 3-3 |
| 1998 - 1999 | 7 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-0 |
| 1998 - 1999 | 28 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 3-0 |
| 1997 - 1998 | 15 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 2-0 |
| 1997 - 1998 | 31 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 1-0 |
| 1996 - 1997 | 19 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 0-0 |
| 1996 - 1997 | 6 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 4-1 |
| 1995 - 1996 | 35 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-0 |
| 1995 - 1996 | 14 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 4-2 |
| 1994 - 1995 | 28 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 3-1 |
| 1994 - 1995 | 14 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 0-0 |
| 1993 - 1994 | 3 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 0-1 |
| 1993 - 1994 | 20 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 1-0 |
| 1992 - 1993 | 25 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-0 |
| 1992 - 1993 | 5 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 2-1 |
| 1991 - 1992 | 17 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-1 |
| 1991 - 1992 | 29 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 7-1 |
| 1989 - 1990 | 26 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-0 |
| 1989 - 1990 | 5 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 5-0 |
| 1988 - 1989 | 5 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 2-1 |
| 1988 - 1989 | 22 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1987 - 1988 | 40 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 3-3 |
| 1987 - 1988 | 19 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 3-1 |
| 1986 - 1987 | 28 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-1 |
| 1986 - 1987 | 4 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 2-0 |
| 1985 - 1986 | 26 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 2-0 |
| 1985 - 1986 | 8 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 1-0 |
| 1984 - 1985 | 16 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 2-1 |
| 1984 - 1985 | 39 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 1-0 |
| 1969 - 1970 | 25 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-1 |
| 1969 - 1970 | 8 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 0-0 |
| 1968 - 1969 | 17 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 0-5 |
| 1968 - 1969 | 27 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 2-0 |
| 1967 - 1968 | 41 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-2 |
| 1967 - 1968 | 20 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 3-2 |
| 1966 - 1967 | 42 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-1 |
| 1966 - 1967 | 6 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1965 - 1966 | 23 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 4-0 |
| 1965 - 1966 | 24 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 5-2 |
| 1964 - 1965 | 4 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 2-1 |
| 1964 - 1965 | 2 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1963 - 1964 | 38 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 0-4 |
| 1963 - 1964 | 36 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1962 - 1963 | 27 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 2-3 |
| 1962 - 1963 | 7 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 1-2 |
| 1961 - 1962 | 9 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-1 |
| 1961 - 1962 | 6 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 1-0 |
| 1960 - 1961 | 23 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-1 |
| 1960 - 1961 | 24 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1959 - 1960 | 22 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 5-1 |
| 1959 - 1960 | 1 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 0-1 |
| 1957 - 1958 | 18 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 2-0 |
| 1957 - 1958 | 35 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 1-0 |
| 1956 - 1957 | 10 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 2-4 |
| 1956 - 1957 | 29 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 6-3 |
| 1954 - 1955 | 12 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-2 |
| 1954 - 1955 | 31 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 3-2 |
| 1953 - 1954 | 35 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 2-1 |
| 1953 - 1954 | 16 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 4-1 |
| 1952 - 1953 | 31 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-4 |
| 1952 - 1953 | 12 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 2-2 |
| 1950 - 1951 | 26 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 0-2 |
| 1950 - 1951 | 5 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 3-0 |
| 1936 - 1937 | 29 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 0-0 |
| 1936 - 1937 | 10 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1935 - 1936 | 25 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 3-2 |
| 1935 - 1936 | 5 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 2-2 |
| 1934 - 1935 | 7 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 0-0 |
| 1934 - 1935 | 27 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 4-1 |
| 1933 - 1934 | 3 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-2 |
| 1933 - 1934 | 24 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1932 - 1933 | 39 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 3-2 |
| 1932 - 1933 | 37 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 4-2 |
| 1931 - 1932 | 18 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-3 |
| 1931 - 1932 | 39 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 3-1 |
| 1930 - 1931 | 15 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-2 |
| 1930 - 1931 | 34 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 2-0 |
| 1929 - 1930 | 3 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 0-2 |
| 1929 - 1930 | 24 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 2-3 |
| 1928 - 1929 | 1 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 3-2 |
| 1928 - 1929 | 23 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 2-2 |
| 1927 - 1928 | 11 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-1 |
| 1927 - 1928 | 31 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1926 - 1927 | 32 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 4-2 |
| 1926 - 1927 | 12 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 6-2 |
| 1919 - 1920 | 22 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-2 |
| 1919 - 1920 | 19 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 3-1 |
| 1912 - 1913 | 14 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 2-0 |
| 1912 - 1913 | 34 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 2-5 |
| 1911 - 1912 | 34 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 3-0 |
| 1911 - 1912 | 14 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 0-2 |
| 1910 - 1911 | 30 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 0-0 |
| 1910 - 1911 | 11 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 1-0 |
| 1909 - 1910 | 13 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-1 |
| 1909 - 1910 | 33 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 0-1 |
| 1908 - 1909 | 33 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 6-2 |
| 1908 - 1909 | 35 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 2-0 |
| 1907 - 1908 | 1 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 6-0 |
| 1907 - 1908 | 37 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1906 - 1907 | 19 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-1 |
| 1906 - 1907 | 21 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 1-0 |
| 1905 - 1906 | 32 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 4-2 |
| 1905 - 1906 | 12 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 0-2 |
| 1904 - 1905 | 9 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 0-3 |
| 1904 - 1905 | 26 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 3-0 |
Matches between Sheffield Wednesday and Aston Villa:
| 1999 - 2000 | 31 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 0-1 |
| 1999 - 2000 | 18 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-1 |
| 1998 - 1999 | 3 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 0-1 |
| 1998 - 1999 | 20 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-1 |
| 1997 - 1998 | 37 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 1-3 |
| 1997 - 1998 | 9 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-2 |
| 1996 - 1997 | 1 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 2-1 |
| 1996 - 1997 | 20 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 0-1 |
| 1995 - 1996 | 31 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 2-0 |
| 1995 - 1996 | 21 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 3-2 |
| 1994 - 1995 | 30 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 1-2 |
| 1994 - 1995 | 17 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1993 - 1994 | 2 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 0-0 |
| 1993 - 1994 | 19 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-2 |
| 1992 - 1993 | 18 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 1-2 |
| 1992 - 1993 | 35 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-0 |
| 1991 - 1992 | 1 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 2-3 |
| 1991 - 1992 | 26 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 0-1 |
| 1989 - 1990 | 6 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 1-0 |
| 1989 - 1990 | 25 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 1-0 |
| 1988 - 1989 | 6 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 1-0 |
| 1988 - 1989 | 23 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-0 |
| 1986 - 1987 | 18 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 2-1 |
| 1986 - 1987 | 41 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 1-2 |
| 1985 - 1986 | 40 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 2-0 |
| 1985 - 1986 | 17 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1984 - 1985 | 21 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 1-1 |
| 1984 - 1985 | 35 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 3-0 |
| 1966 - 1967 | 4 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 2-0 |
| 1966 - 1967 | 2 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 0-1 |
| 1965 - 1966 | 42 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 2-0 |
| 1965 - 1966 | 15 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-0 |
| 1964 - 1965 | 28 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 3-1 |
| 1964 - 1965 | 9 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-0 |
| 1963 - 1964 | 15 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 1-0 |
| 1963 - 1964 | 33 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-2 |
| 1962 - 1963 | 17 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 0-0 |
| 1962 - 1963 | 39 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 0-2 |
| 1961 - 1962 | 31 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 3-0 |
| 1961 - 1962 | 13 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 1-0 |
| 1960 - 1961 | 19 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 1-2 |
| 1960 - 1961 | 42 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 4-1 |
| 1957 - 1958 | 20 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 2-5 |
| 1957 - 1958 | 41 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-0 |
| 1956 - 1957 | 20 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 2-1 |
| 1956 - 1957 | 39 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 5-0 |
| 1954 - 1955 | 3 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 6-3 |
| 1954 - 1955 | 25 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 0-0 |
| 1953 - 1954 | 17 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 3-1 |
| 1953 - 1954 | 36 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-1 |
| 1952 - 1953 | 19 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 2-2 |
| 1952 - 1953 | 40 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 4-3 |
| 1950 - 1951 | 17 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 3-2 |
| 1950 - 1951 | 38 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-1 |
| 1935 - 1936 | 23 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 5-2 |
| 1935 - 1936 | 1 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 1-2 |
| 1934 - 1935 | 34 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 2-1 |
| 1934 - 1935 | 14 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 4-0 |
| 1933 - 1934 | 2 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 1-2 |
| 1933 - 1934 | 4 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 1-0 |
| 1932 - 1933 | 38 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 0-2 |
| 1932 - 1933 | 17 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 3-6 |
| 1931 - 1932 | 9 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 1-0 |
| 1931 - 1932 | 28 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 3-1 |
| 1930 - 1931 | 42 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 3-0 |
| 1930 - 1931 | 2 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-0 |
| 1929 - 1930 | 25 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 3-0 |
| 1929 - 1930 | 5 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 1-3 |
| 1928 - 1929 | 20 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 4-1 |
| 1928 - 1929 | 42 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 4-1 |
| 1927 - 1928 | 42 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 2-0 |
| 1927 - 1928 | 20 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 5-4 |
| 1926 - 1927 | 36 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 3-1 |
| 1926 - 1927 | 16 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-2 |
| 1919 - 1920 | 40 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 0-1 |
| 1919 - 1920 | 39 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 3-1 |
| 1914 - 1915 | 4 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 5-2 |
| 1914 - 1915 | 22 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 0-0 |
| 1913 - 1914 | 26 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 2-3 |
| 1913 - 1914 | 8 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-0 |
| 1912 - 1913 | 25 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 1-1 |
| 1912 - 1913 | 7 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 10-0 |
| 1911 - 1912 | 27 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 3-0 |
| 1911 - 1912 | 8 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-3 |
| 1910 - 1911 | 28 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 1-0 |
| 1910 - 1911 | 9 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-1 |
| 1909 - 1910 | 10 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 3-2 |
| 1909 - 1910 | 11 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 5-0 |
| 1908 - 1909 | 20 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 4-2 |
| 1908 - 1909 | 2 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1907 - 1908 | 8 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 2-3 |
| 1907 - 1908 | 27 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 5-0 |
| 1906 - 1907 | 7 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 2-1 |
| 1906 - 1907 | 26 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 8-1 |
| 1905 - 1906 | 26 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 2-2 |
| 1905 - 1906 | 6 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 3-0 |
| 1904 - 1905 | 4 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 3-2 |
| 1904 - 1905 | 23 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 0-2 |
| 1903 - 1904 | 34 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 4-2 |
| 1903 - 1904 | 18 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-1 |
| 1902 - 1903 | 8 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 4-0 |
| 1902 - 1903 | 17 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 1-0 |
| 1901 - 1902 | 25 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 1-0 |
| 1901 - 1902 | 8 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 4-1 |
| 1900 - 1901 | 10 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 3-2 |
| 1900 - 1901 | 27 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-1 |
| 1898 - 1899 | 13 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 4-1 |
| 1898 - 1899 | 29 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 3-1 |
| 1897 - 1898 | 11 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 3-0 |
| 1897 - 1898 | 1 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 5-2 |
| 1896 - 1897 | 12 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 1-3 |
| 1896 - 1897 | 13 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 4-0 |
| 1895 - 1896 | 23 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 1-3 |
| 1895 - 1896 | 29 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 2-1 |
| 1894 - 1895 | 12 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 1-0 |
| 1894 - 1895 | 19 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 3-1 |
| 1893 - 1894 | 24 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 2-2 |
| 1893 - 1894 | 19 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 3-0 |
| 1892 - 1893 | 18 | Sheffield Wednesday | Aston Villa | 5-3 |
| 1892 - 1893 | 23 | Aston Villa | Sheffield Wednesday | 5-1 |
Matches between Sheffield Wednesday and Barnsley:
| 1997 - 1998 | 17 | Sheffield Wednesday | Barnsley | 2-1 |
| 1997 - 1998 | 33 | Barnsley | Sheffield Wednesday | 2-1 |
Matches between Sheffield Wednesday and Birmingham City:
| 1985 - 1986 | 32 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 5-1 |
| 1985 - 1986 | 11 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 0-2 |
| 1964 - 1965 | 14 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 5-2 |
| 1964 - 1965 | 32 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 0-0 |
| 1963 - 1964 | 10 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 2-1 |
| 1963 - 1964 | 29 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 1-2 |
| 1962 - 1963 | 9 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 5-0 |
| 1962 - 1963 | 33 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1961 - 1962 | 3 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 5-1 |
| 1961 - 1962 | 23 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1960 - 1961 | 25 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 2-0 |
| 1960 - 1961 | 3 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1959 - 1960 | 41 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 2-4 |
| 1959 - 1960 | 12 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 0-0 |
| 1957 - 1958 | 10 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 5-3 |
| 1957 - 1958 | 29 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 1-0 |
| 1956 - 1957 | 25 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 3-0 |
| 1956 - 1957 | 24 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 4-0 |
| 1936 - 1937 | 38 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 0-3 |
| 1936 - 1937 | 17 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1935 - 1936 | 11 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 3-1 |
| 1935 - 1936 | 30 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 4-1 |
| 1934 - 1935 | 21 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 2-1 |
| 1934 - 1935 | 22 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 0-4 |
| 1933 - 1934 | 35 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 2-1 |
| 1933 - 1934 | 37 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 3-0 |
| 1932 - 1933 | 29 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 1-1 |
| 1932 - 1933 | 9 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 2-1 |
| 1931 - 1932 | 14 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 5-1 |
| 1931 - 1932 | 33 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 1-2 |
| 1930 - 1931 | 19 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 9-1 |
| 1930 - 1931 | 40 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 2-0 |
| 1929 - 1930 | 31 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 1-1 |
| 1929 - 1930 | 12 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 1-0 |
| 1928 - 1929 | 10 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 3-0 |
| 1928 - 1929 | 30 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 4-1 |
| 1927 - 1928 | 9 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 2-3 |
| 1927 - 1928 | 29 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 1-0 |
| 1926 - 1927 | 39 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 4-4 |
| 1926 - 1927 | 37 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 0-0 |
| 1907 - 1908 | 36 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 1-4 |
| 1907 - 1908 | 17 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 2-1 |
| 1906 - 1907 | 17 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 0-1 |
| 1906 - 1907 | 37 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1905 - 1906 | 15 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 4-2 |
| 1905 - 1906 | 35 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 5-1 |
| 1904 - 1905 | 29 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 3-1 |
| 1904 - 1905 | 12 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 2-1 |
| 1903 - 1904 | 26 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 3-2 |
| 1903 - 1904 | 9 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 0-0 |
| 1901 - 1902 | 33 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 1-2 |
| 1901 - 1902 | 16 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1895 - 1896 | 27 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 3-0 |
| 1895 - 1896 | 10 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1894 - 1895 | 20 | Sheffield Wednesday | Birmingham City | 2-0 |
| 1894 - 1895 | 24 | Birmingham City | Sheffield Wednesday | 0-0 |
Matches between Sheffield Wednesday and Blackburn Rovers:
| 1998 - 1999 | 5 | Sheffield Wednesday | Blackburn Rovers | 3-0 |
| 1998 - 1999 | 26 | Blackburn Rovers | Sheffield Wednesday | 1-4 |
| 1997 - 1998 | 20 | Sheffield Wednesday | Blackburn Rovers | 0-0 |
| 1997 - 1998 | 4 | Blackburn Rovers | Sheffield Wednesday | 7-2 |
| 1996 - 1997 | 10 | Sheffield Wednesday | Blackburn Rovers | 1-1 |
| 1996 - 1997 | 35 | Blackburn Rovers | Sheffield Wednesday | 4-1 |
| 1995 - 1996 | 2 | Sheffield Wednesday | Blackburn Rovers | 2-1 |
| 1995 - 1996 | 24 | Blackburn Rovers | Sheffield Wednesday | 3-0 |
| 1994 - 1995 | 13 | Sheffield Wednesday | Blackburn Rovers | 0-1 |
| 1994 - 1995 | 29 | Blackburn Rovers | Sheffield Wednesday | 3-1 |
| 1993 - 1994 | 34 | Sheffield Wednesday | Blackburn Rovers | 1-2 |
| 1993 - 1994 | 9 | Blackburn Rovers | Sheffield Wednesday | 1-1 |
| 1992 - 1993 | 14 | Sheffield Wednesday | Blackburn Rovers | 0-0 |
| 1992 - 1993 | 42 | Blackburn Rovers | Sheffield Wednesday | 1-0 |
| 1965 - 1966 | 20 | Sheffield Wednesday | Blackburn Rovers | 2-1 |
| 1965 - 1966 | 41 | Blackburn Rovers | Sheffield Wednesday | 1-2 |
